10 декабрь 2017
Смета на 2018г
Согласована: Утверждена Правление ТСН «Березка» Общим собранием членов ТСН «Березка» Протокол № 2 от 04.12.2017г протокол №от 08.12.17г. СМЕТА РАСХОДОВ ТСН «БЕРЕЗКА» НА 2018г. | |||||
Наименование статей | Сумма в год, рублей | Сумма в м-ц, рублей | Стоимость, руб. с 1кв. м | ||
1 | Санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования | 98430 | 8202,5 | 0,82 | |
1.1. Прил. 1 | инвентарь, инструменты, спецодежда, моющие средства, СИЗ. | 20330,00 | 1694,16 | 0,17 | |
1.2 | выкашивание травы на придомовой территории +бензин и масло | 6000,00 | 500,00 | 0,05 | |
1.3 | механическая очистка придомовой территории от снега и наледи, очистка балконных козырьков от снега | 5000,00 | 416,00 | 0,04 | |
1.4 Прил 2 | благоустройство придомовой территории | 61600,00 | 5133,00 | 0,51 | |
1.5 | вывозмусора крупногабаритного ООО «Экосистема» | 5500,00 | 458,33 | 0,05 | |
2 | Дезинфекция (подвал, мусорные камеры от грызунов, тараканов и муравьев) | 5000,00 | 416,00 | 0,04 | |
3 Прил. 3 | Содержание конструктивныхэлементов здания (стекло, очистка кровли ,утепление люков-выходов на крышу, дверей, замки для люков выходов на крышу, входов в подвал) | 19500,00 | 1625,00 | 0,16 | |
4 Прил 4 | Содержание внутридомовых инженерных сетей в техническом подвале дома и ихобслуживание | 77000,00 | 6416,66 | 0,64 | |
5 Прил 5 | Обслуживание инженерных сетей электроснабжения и их содержание. | 33528,00 | 2794,00 | 0,28 | |
6 Прил 6 | Содержание и обслуживание системы вентиляции. | 48500,00 | 4041,7 | 0,41 | |
7 | Расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда (услуги по управлению) | 1094098 | 91174,83 | 9,11 | |
7.1 Прил11 | Фонд заработной платы сотрудников ТСН | 842000,00 | 68000,00 | 6,8 | |
7.2 прил 11 | налоги (ФСС, ПФР НДФЛ) | 120198 | 10016,50 | 1,01 | |
7.3 | услуги банка (ведение счетов, комиссия, онлайн услуги) | 36000,00 | 3000,00 | 0,29 | |
7.4 | юридические услуги (консультации, судебные издержки) | 24000,00 | 2000,00 | 0,19 | |
7.5 Прил 7 | услуги почты, связи, интернет, оплата сайта ТСЖ, СМИ, | 20500,00 | 1708,33 | 0,17 | |
7.6 | канцелярские товары | 14400,00 | 1200,00 | 0,12 | |
7.7 Прил8 | затраты на содержание оргтехники (антивирус, картридж, заправка картриджа) | 37000,00 | 3083,33 | 0,30 | |
7.10 | непредвиденные расходы | ||||
8. Прил9 | Текущий ремонт мест общего имущества | 353000 137000- кап рем | 29416,6 | 2,94 | |
8.1 | ремонт козырьков над балконами ремонт кровли(по необходимости) кап. ремонт | 30000,00 | 2500,00 0,25 | ||
8.2 | Ремонт фасада (герметизация межпанельных швов) (1п.м – 450 руб.,100м)кап.рем | 45000,00 | 3750,00 0,37 | ||
8.3 | Покупка перфоратора болгарки, сварочный аппарат | 6000*4000* 8000 Итого18000 | 1500 | 0,15 | |
8.4 | Приобретение и установка электроники в теплопункте№2 для регулировки подачи тепловой энергиикап.рем. | 32000,00 | 2666,66 0,27 | ||
8.5 | ремонт внутридомовых систем электроснабжения (профилактические работыи мелкий ремонт в электрошитках подъездов) | 10000,00 | 833,33,00 | 0,08 | |
8.6 | ремонт фасада (покраска входов в подъезды)кап. ремонт | 30000,00 | 2500,00 0,25 | ||
8.7 | Установка металлической дверии закладка проема в мусороприемной камере 1-го подъезда. | 20000,00 | 1666,66 | 0,17 | |
8.8 | Косметический ремонт1-х этажей остальных подъездов(4шт) | 35000 | 2916,6 | 0,29 | |
8.10 | Ремонт 1 подъезда(где меньше задолженностей) | 250000,00 | 20833,3 | 2,08 | |
8.11 | Оплата услуг по оформлению земли | 20000,00 | 1666,66 | 0,17 | |
9. Прил10 | Оплата за коммунальные услуги используемые в целях содержания общего имущества | 647437,96 | 53953,16 | 5,39 | |
10. | Резервный фонд | ||||
Всего расходов: | 2376493,96 | 198041,00 | 19,79 19,80 |
Размер взносов (сметные расходы) за содержание и текущий ремонт жилого помещения: 19,80руб. на 1кв.м общей площади помещений.
Похожие новости:
елка для детей
Дорогие дети и их родители!!24 декабря 2017г.во дворе дома по ул.Батумская 40/1состоится Новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки.Начало: в 1330 - 1500Приглашаются все желающие
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!
Добавить комментарий!